History: Home > Tap & Spile
| Beer (sort) | Average Score (sort) | No. Samples (sort) |
|---|---|---|
| Timothy Taylor - Landlord | ![]() | 1 |
| Greene King - IPA (was 3.6%) | Not Tried | 0 |
| Fuller's (part of Asahi Europe) - London Pride | Not Tried | 0 |
| Jennings (since closure now brewed at Marston's) - Sneck Lifter | Not Tried | 0 |
| Theakston - Old Peculier | Not Tried | 0 |
| Marston's - Wychwood Hobgoblin IPA (was Ruby Beer, was Hobgoblin) | Not Tried | 0 |
| Jennings (since closure now brewed at Marston's) - Cocker Hoop (aka September Ale) | Not Tried | 0 |
| Eagle (formerly Wells & Young's, formerly Charles Wells, formerly Wells) - Bombardier (was Bombardier Glorious English) (use Eagle entry now please) | Not Tried | 0 |


| Beer | ABV | Score | Notes |
|---|---|---|---|
| Timothy Taylor - Landlord | 4.30 | ![]() | Bit syrupy and a bit nutty |
| Greene King - IPA (was 3.6%) | 3.40 | Not Tried | |
| Fuller's (part of Asahi Europe) - London Pride | 4.10 | Not Tried | |
| Jennings (since closure now brewed at Marston's) - Sneck Lifter | 5.10 | Not Tried | |
| Theakston - Old Peculier | 5.60 | Not Tried | |
| Marston's - Wychwood Hobgoblin IPA (was Ruby Beer, was Hobgoblin) | 4.50 | Not Tried | |
| Jennings (since closure now brewed at Marston's) - Cocker Hoop (aka September Ale) | 4.60 | Not Tried | |
| Eagle (formerly Wells & Young's, formerly Charles Wells, formerly Wells) - Bombardier (was Bombardier Glorious English) (use Eagle entry now please) | 4.10 | Not Tried |

| Total | |
|---|---|
![]() | - |
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 1 |
![]() | - |
The pub is found in Birmingham, West Midlands, B1 2JT.
We have visited this pub once, seen 8 different beers and tried 1 of them.
Postcode: B1 2JT